Naik atau Turun? Cek Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Sabtu 24 Mei 2025

Sabtu 24-05-2025,09:24 WIB
Reporter : Ayu Novita
Editor : Ayu Novita

2. 1 gram: Rp 1.907.000

3. 2 gram: Rp 3.755.000

4. 5 gram: Rp 9.319.000

5. 10 gram: Rp 18.588.000

6. 25 gram: Rp 46.353.000

7. 50 gram: Rp 93.632.000

8. 100 gram: Rp 185.172.000

9. 250 gram: Rp 462.700.000

10. 500 gram: Rp 924.945.000

11. 1.000 gram: Rp 1.849.889.000

Emas jadi pilihan yang bagus untuk menabung karena memiliki nilai yang cenderung stabil.

Nilai emas bisa naik saat dijadikan investasi jangka panjang.

Kategori :