Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Naik Lagi! 1 Gram Hampir 2 Juta

Rabu 04-06-2025,08:33 WIB
Reporter : Ayu Novita
Editor : Ayu Novita

BACA JUGA:Sambut Libur Panjang Idul Adha, Ini 3 Pulau Rekomendasi Liburan Murah di NTB

1. 0,5 gram: Rp 1.007.000

2. 1 gram: Rp 1.918.000

3. 2 gram: Rp 3.780.000

4. 5 gram: Rp 9.379.000

5. 10 gram: Rp 18.708.000

6. 25 gram: Rp 46.652.000

7. 50 gram: Rp 93.230.000

8. 100 gram: Rp 186.369.000

9. 250 gram: Rp 465.692.000

10. 500 gram: Rp 930.924.000

11. 1.000 gram: Rp 1.861.847.000

Emas jadi pilihan yang bagus untuk menabung karena memiliki nilai yang cenderung stabil.

Nilai emas bisa naik saat dijadikan investasi jangka panjang.

Kategori :