Cek Harga Emas Antram, UBS dan Galeri24 Kamis, 12 Juni 2025 Naik atau Stabil?

Cek Harga Emas Antram, UBS dan Galeri24 Kamis, 12 Juni 2025 Naik atau Stabil?

Cek Harga Emas Antram, UBS dan Galeri24 Naik atau Stabil?/dok.logammulia--

BACA JUGA:Bikin Resah Warga! 155 Unit Kendaraan Berknalpot Brong Disita Satlantas Lombok Timur

1. 0,5 gram: Rp 995.000

2. 1 gram: Rp 1.896.000

3. 2 gram: Rp 3.735.000

4. 5 gram: Rp 9.268.000

5. 10 gram: Rp 18.485.000

6. 25 gram: Rp 46.100.000

7. 50 gram: Rp 92.125.000

8. 100 gram: Rp 184.159.000

9. 250 gram: Rp 460.169.000

10. 500 gram: Rp 919.886.000

11. 1.000 gram: Rp 1.839.770.000

Emas jadi pilihan yang bagus untuk menabung karena memiliki nilai yang cenderung stabil.

Nilai emas bisa naik saat dijadikan investasi jangka panjang. Meski harga emas juga beda-beda tiap harinya.

Sumber: